| No. | タイトル | イメージ |
|---|---|---|
| 0. | ホバーヒントの使い方 | ![]() |
| 1. | デスクトップPCのイラストを描く | ![]() |
| 2. | テンプレートを作成する | ![]() |
| 3. | 地図を描く | ![]() |
| 4. | 球体を描く | ![]() |
| 5. | チャートを描く | ![]() |
| 6. | チップを登録する | ![]() |
| 7. | チップを作成する | ![]() |
| 8. | 矢印を登録する | ![]() |
| 9. | 表を作る | ![]() |
| 10. | 表をExcelに複写する | ![]() |
| 11. | タイトル付き表のチップを作る | ![]() |
| 12. | Visioからチップを借りる | ![]() |
| 13. | 画像ファイルをチップに取り込む | ![]() |
| 14. | 分岐エッジで接続する | ![]() |
| 15. | スクリプトでランプを作成 | ![]() |
| 16. | スクリプト付きチップの個別部品の編集 | ![]() |

















